Gemeinde | Größe | Taler | Weizen | Hafer |
________________________ | ______________ | _______________ | ___________ | ___________ |
Eigener Besitz | 2 Hufen Acker | |||
Zirkwitz | 37 3/4 Tr. Maß |
37 3/4 Tr. Maß | ||
Bischöfl. Vorwerk | 12 | |||
Skotschenine | 16 Maß | 16 Maß | ||
Radelau | von 9 1/2 Hufen | 4 3/4 | 4 3/4 | |
Tschachawe | von 15 Hufen | 15 | 15 | |
Senditz | von 14 Hufen | 14 | 14 | |
Groß Totschen | von 3 Hufen | |||
Groß Totschen andere | von 6 Hufen | |||
Kl. Totschen | von 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | |
Kl. Totschen | vonn 4 Hufen | 4 | ||
Kl. Zauche | 1 Scheffel | 6 Mak (Maß) | ||
Gr. Zauche | von 14 Hufen | 14 | 14 | |
Kehle | 3 | 3 | ||
Ströhof | 3 | 3 | ||
Masler-Hammer | von 2 Hufen | 2 | 2 | |
Kloch-Ellgut | von 17 1/2 Hufen | 17 1/2 | ||
Jeschütz | 12 f.d. Feldzehnten | Gärtner: Hafer mähen oder 16 Groschen | ||
Grebline Bezirk Militsch, Vorwerk: | von Rechts wegen den Feldzehnten, aber seit 70 Jahren nichts mehr | |||
Tr. Maß = Trebnitzer Maß 1 Scheffel = 55l, auch 50 l |