OttoIHzvBy


Namensregister zu Solms

zu Solms Adelheid    8286 8287 8582 8594
zu Solms Agnes    7986 7989 8572 8584
zu Solms Agnes  * 07.01.1578 Laubach 3070 3071 8693 8694
zu Solms Albert  * 09.12.1576  8613 8614 8693 8694
zu Solms Albert  * 21.06.1610 Laubach 8613 8614 8621 8622
zu Solms Amalia  * 31.08.1602 Braunfels 4903 4904 8695 8696
zu Solms Amalie Eleonore  * 22.11.1734 Braunfels 1038 1039 8681 8682
zu Solms Amalie Henriette Charlotte  * 30.01.1768 Klitschdorf 3392 3393 8653 8654
zu Solms Anna    7046 7050 8572 8584
zu Solms Anna  * 12.11.1522  3322 3323 8603 8604
zu Solms Anna  * 11.04.1557 Laubach 2348 2349 8691 8692
zu Solms Anna  * 09.09.1663 Laubach 3732 3733 8631 8632
zu Solms Barbara  * 30.10.1707 Baruth 8639 8640 8797 8798
zu Solms Bernhard    8572 8574 8575 8579 8584 8586 8587 8591 8595 8596
zu Solms Christian  * 01.08.1714 Wetzlar 8641 8642 8651 8652
zu Solms Christiane Wilhelmine Luise  * 24.04.1736 Rödelheim 4060 4061 8647 8648
zu Solms Christine  * 11.11.1690 Greifenstein 3124 3125 8635 8636
zu Solms Dorothea  * 25.01.1493  4485 4486 8597 8598
zu Solms Dorothea  * 26.11.1547 Södel 6192 6193 8691 8692
zu Solms Dorothea  * 1586  2111 2112 8609 8610
zu Solms Dorothea  * 17.10.1595 Butzbach 3340 3341 8607 8608
zu Solms Ehrengard  * 1536  3710 3711 8601 8602
zu Solms Eleonore  * 03.09.1605 Laubach 1158 1159 8613 8614
zu Solms Elisabeth    3650 3672 8572 8575 8581 8584 8587 8593
zu Solms Elisabeth  * 21.10.1469  8509 8539 8595 8596
zu Solms Elisabeth  * 06.03.1549 Sonnenwalde 7060 7061 8691 8692
zu Solms Ferdinand  * 28.07.1806 Lich 8657 8658 8667 8668
zu Solms Friederike  * 29.03.1873 Bonn 3764 3765 8675 8676
zu Solms Friedrich    8571 8583 8637 8638
zu Solms Friedrich  * 28.06.1627 Sonnenwalde 8627 8628 8697 8698
zu Solms Friedrich  * 26.03.1671 Wildenfels 8641 8642 8701 8702
zu Solms Friedrich  * 13.02.1682 Hohensolms 8633 8634 8645 8646
zu Solms Friedrich  * 29.08.1769 Büdingen 8655 8656 8659 8660
zu Solms Friedrich  * 22.10.1770 Braunfels 8661 8662 8683 8684
zu Solms Friedrich  * 23.06.1833 Laubach 8663 8664 8671 8672
zu Solms Friedrike  * 30.01.1727 Sonnenwalde 425 426 8571 8583
zu Solms Georg  * 26.09.1626 Homburg 8615 8616 8625 8626
zu Solms Georg  * 09.08.1743 Laubach 8651 8652 8655 8656
zu Solms Georg  * 07.03.1899 Laubach 8677 8678 8679 8680
zu Solms Heinrich    8576 8577 8582 8588 8589 8594
zu Solms Heinrich  * 21.03.1583 Laubach 8615 8616 8693 8694
zu Solms Hermann  * 28.09.1545 Lich 8599 8600 8607 8608
zu Solms Hermann  * 15.04.1838 Pirnitz 8667 8668 8673 8674
zu Solms Hermann  * 08.10.1845 Düsseldorf 8665 8666 8675 8676
zu Solms Johann    8572 8573 8580 8581 8582 8584 8585 8592 8593 8594
zu Solms Johann  * 30.04.1630 Baruth 8629 8630 8697 8698
zu Solms Johann  * 18.10.1670 Baruth 8627 8628 8639 8640
zu Solms Johann  * 19.01.1702 Baruth 8639 8640 8649 8650
zu Solms Johann  * 29.06.1733 Baruth 8649 8650 8653 8654
zu Solms Johanna  * 17.12.1905 Lich 8679 8680 8689 8690
zu Solms Johannette  * 21.09.1623 Lich 8617 8618 8619 8620
zu Solms Juliane  * 07.05.1578 Braunfels 7066 7067 8605 8606
zu Solms Karl  * 27.08.1633 Laubach 8621 8622 8631 8632
zu Solms Karl  * 13.09.1673  8643 8644 8701 8702
zu Solms Karl  * 07.04.1762 Hohensolms 8657 8658 8685 8686
zu Solms Karl  * 27.07.1812 Neustrelitz 8661 8662 8669 8670
zu Solms Katharina    3696 3697 7049 7053 8580 8581 8592 8593
zu Solms Konrad  * 17.06.1540  8601 8602 8605 8606
zu Solms Kuno    8573 8578 8585 8590
zu Solms Ludwig  * 1646  8623 8624 8633 8634
zu Solms Magdalene  * 11.12.1863 Jannowitz 6312 6313 8671 8672
zu Solms Margarethe  * 16.10.1604 Laubach 7716 7717 8613 8614
zu Solms Maria  * 26.06.1852 Zinkau 8669 8670 8675 8676
zu Solms Marquard    8576 8577 8588 8589
zu Solms Monika    2902 2903 8679 8680
zu Solms Otto    8572 8575 8584 8587
zu Solms Otto  * 22.11.1426  8574 8586 8595 8596
zu Solms Otto  * 11.05.1496 Lich 8597 8598 8603 8604
zu Solms Otto  * 24.06.1550 Sonnenwalde 8609 8610 8691 8692
zu Solms Otto  * 24.12.1654 Sonnenwalde 8625 8626 8637 8638
zu Solms Otto  * 01.10.1799 Laubach 8659 8660 8663 8664
zu Solms Otto  * 26.05.1860 Laubach 8671 8672 8677 8678
zu Solms Philipp  * 15.08.1468  8578 8590 8597 8598
zu Solms Philipp  * 23.02.1494  8579 8591 8601 8602
zu Solms Philipp  * 24.07.1593 Cleeberg 8607 8608 8617 8618
zu Solms Philipp  * 18.06.1615 Butzbach 8617 8618 8623 8624
zu Solms Reinhard  * 12.10.1491 Lich 8597 8598 8599 8600
zu Solms Sibylla  * 19.10.1590 Laubach 990 991 8693 8694
zu Solms Sophie  * 05.03.1626 Sonnenwalde 1618 1619 8697 8698
zu Solms Sophie  * 02.10.1672 Sonnenwalde 1018 1019 8625 8626
zu Solms Sophie  * 15.02.1707  8643 8644 8681 8682
zu Solms Sophie  * 24.02.1796 Braunfels 8687 8688 8726 8731
zu Solms Sophie Christine Wilhelmine  * 29.08.1741 Laubach 8651 8652 8683 8684
zu Solms Ulrike  * 01.05.1731 Hungen 3146 3147 8681 8682
zu Solms Wilhelm  * 18.04.1570 Braunfels 8605 8606 8611 8612
zu Solms Wilhelm  * 09.08.1609 Greifenstein 8611 8612 8619 8620
zu Solms Wilhelm  * 04.04.1651 Greifenstein 8619 8620 8635 8636
zu Solms Wilhelm  * 30.12.1801 Triesdorf 8661 8662 8665 8666
zu Solms Wilhelm Karl Ludwig  * 03.02.1699 Augustusburg 8647 8648 8705 8706


( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 13.03.2020
Erstellt mit PC-AHNEN