1. Vornamen
1.1. Männliche Vornamen
(167):
(Vergleichsmenge bei
2324 Personen)
| Heinrich | Henryk | 26 | 17% | 120 | 5,16% | |
| Bolko | Boleslaw | 24 | 15% | 50 | 2,15% | |
| Johann/Hans | Jan/Hanus | 16 | 10% | 188 | 8,43% | |
| Konrad | 16 | 10% | 42 | 1,81% | ||
| Wenzel | Wenceslaus | 11 | 7% | 24 | 1,03% | |
| Ladislaus | Wladislaw | 10 | 6% | 22 | 0,95% | |
| Friedrich | Fryderyk | 8 | 5% | 125 | 5,38% | |
| Kasimir | Kazimierz | 8 | 4% | 22 | 0,95% | |
| Georg | Jerzy | 7 | 4% | 74 | 3,18% | |
| Premko | Premislaw | 7 | 4% | 9 | 0,39% | |
| Ludwig | Ludwik | 6 | 4% | 81 | 3,49% | |
| Sohn | 5 | 3% | 21 | 0,90% | ||
| Miezko | 5 | 3% | 9 | 0,39% | ||
| Christian | Krystian | 5 | 3% | 39 | 1,68% | |
| Nikolaus | 4 | 3% | 15 | 0,65% | ||
| Bernhard | 3 | 2% | 8 | 0,34% | ||
| Adam | 2 | 1% | 7 | 0,30% | ||
| Siemowit | Ziemowit | 2 | 1% | 10 | 0,43% | |
| August | 2 | 1% | 11 | 0,47% | ||
| Albert/Albrecht | 2 | 1% | 60 | 2,58% | ||
| Jaroslaw | 2 | 1% | <5 | 0% | ||
| Ruprecht | 2 | 1% | 12 | 0,52% | ||
| Baltasar | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Siegmund | Zygmunt | 1 | 1% | 13 | 0,56% | |
| Rudolf | 1 | 1% | 27 | 1,16% | ||
| Leszek | 1 | 1% | 7 | 0,30% | ||
| Joachim | 1 | 1% | 9 | 0,39% |
1.2.weibliche Vornamen
(161)
(Vergleichsmenge bei
2049 Personen)
| Anna | 25 | 15% | 176 | 8,59% | ||
| Hedwig | Jadwiga | 20 | 12% | 45 | 2,20% | |
| Katharina | Katarzyna | 17 | 11% | 75 | 3,66% | |
| Agnes | Agnieszka | 15 | 15% | 62 | 3,03% | |
| Elisabeth | Elzbieta | 13 | 8% | 153 | 7,47% | |
| Margareta | Malgorzata | 9 | 6% | 103 | 5,03% | |
| Sophia | Zofia | 8 | 5% | 90 | 4,39% | |
| Euphemia | Eufemia, Ofka | 7 | 4% | 19 | 0,93% | |
| Barbara | 6 | 4% | 28 | 1,37% | ||
| Magdalena | 4 | 2% | 29 | 1,42% | ||
| Konstanze | Konstancja | 3 | 2% | 11 | 0,54% | |
| Jutta | Judith | 3 | 2% | 25 | 1,22% | |
| Viola | 2 | 1% | <5 | 0% | ||
| Salome | Salomea | 2 | 1% | 10 | 0,49% | |
| Maria | 2 | 1% | 213 | 10,4% | ||
| Ludmilla | 2 | 1% | 6 | 0,29% | ||
| Tochter | 2 | 1% | 25 | 1,22% | ||
| Helena | Jolante | 2 | 1% | 22 | 1,07% | |
| Gertrud | 2 | 1% | 12 | 0,59% | ||
| Beatrix | Beatrycza | 2 | 1% | 17 | 0,83% | |
| Dorothea | Dorota | 2 | 1% | 39 | 1,90% | |
| Wenzeslawa | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Sibylla | 1 | 1% | 6 | 0,29% | ||
| Sabina | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Richeza | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Olga | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Karolina | 1 | 1% | 16 | 0,78% | ||
| Euphrosine | Eufrozyna | 1 | 1% | 5 | 0,24% | |
| Emila | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Berta | 1 | 1% | <5 | 0% | ||
| Bolka | 1 | 1% | 1 | 0% | ||
| Beate | 1 | 1% | 1 | 0% | ||
| Alexandra | 1 | 1% | 5 | 0,24% | ||
| Adelheid | 1 | 1% | 25 | 1,22% |
2. Heiraten von männlichen schlesischen Piasten
| Frauen | Zahl | Prozent |
| schlesische Piasten | 26 | 21,1 |
| polnische Piasten | 16 | 13,0 |
| westliche Familien | 36 | 29,3 |
| östliche Familien | 27 | 22,0 |
| unbekannte Heirat | 18 | 14,6 |
| ausgewertete Heiraten | 123 | |
| Mann geistlicher Stand | 10 | |
| keine Heirat, wenn über 20 Jahre | 22 | |
| nicht auswertbar | 37 | |
| Totale | 192 |