Zuzüge nach Kriegshaber im 19. Jht 1. Hälfte
Ort Kreis (angegeben) Familien-Nummer Name Anz. Heirat Alter Kreis (vermutlich)
Albertsdorf Vilshofen 318,319, Mühlbauer Johann 1 m 1842 30
Anhausen 354,355, Riegel Joseph 1 m 1842 48 Augsburg
Anried 120,121 Goßner Anton 1 m 1841 36 Augsburg
Anried 134,170,409 Höfer Josepha 1 w 1841 39 Augsburg
Anviad ? 467,468, Thoma Johann 1 m 1830 38
Auerbach Zusmarshausen 205,233, Kocher Katharina 1 w 1843 39 Augsburg
Augsburg 168,176 Hörterich Cresenia 1 w 1838 27
Augsburg 194,247, Löffler Maria Anna 1 w 1838 28
Aystetten 204,478, Klingler Ludowika 1 w 1842 35 Augsburg
Batzenhofen 303 Michler Carl 1 m 1873 ?
Bergheim 106,451 Stechmair Maria 1 w 1843 37 Augsburg
Bergheim Dillingen 451,506, Stechmair Maria 1 w 1843 37
Binswangen 195,447, Keim Josepha 1 w 1841 37
Boos 431,432, Senner Jakob 1 m 1842 26 Unterallgäu
Buchlohe 127,152, Hegele Rosina 1 w 1840 31 Ostallgäu
Burgheim 22,132 Baumgärtner Maria 1 w 1843 31
Burgheim 171 Baumgärtner Aloisia 1 w 1839 31
Konstanz 217,391, Krössenbuch Josepha 1 w 1841 25
Dinkelscherben 219,220, Kugler Johann 1 m 1842 27 Augsburg
Donauwörth ? 220,151 Hängfer Theres 1 w 1830 31
Edelstetten ? 281,478, Viltler Joseph 1 m 1842 26 Günzburg
Egling 243,244, Lindner Michael 1 m 1841 40
Ehekirch 422,424, Schuster Bernhard 1 m 1842 24
Ehingen ? 250,338, Luz Christina 1 w 1840 31
Ellerbach ? 214 Kratzer Scholastika 1 w 1838 ?
Euzingeruth 337,338, Öller Johann 1 m 1840 32
Freihalden 206,207, Kohn Johann 1 m 1839 42 Augsburg
Fultenbach 193,194 Käsbohrer Anton 1 m 1838 42
Füßen 406,407, Schneider Karl 1 m 1843 30
Gabelbach 144,244, Hartmann Johanna 1 w 1841 31
Glött Dillingen 157,255, Helmschrott Maria 1 w 1842 28
Glöttweiler Dilllingen 335,481 Wagner Kreszenz 1 w 1842 31
Großaitingen 62,333, Drexler Maria 1 w 1842 36 Augsburg
Gundelfingen 503,504,268, Weiß Joseph 1 m 1841 33
Haunstetten 347,348, Rageer Hieroymus 1 m 1832 16 Augsburg
Hennhofen ? Dillingen 377,432, Schaflitzl Maria 1 w 1842 ?
Herbertshofen Wertingen 41,319, Dempf Creszenz 1 w 1842 34
Holzgünz 408,409, Schontner Joseph 1 m 1841 39
Illing 135 Gümmel Clemens 0 nicht auswertb.
Jettingen 11,12 Bachmaier Jakob 1 m 1829 27 Augsburg
Jettingen 201,301 Merkle Kreszentia 1 w 1842 22 Augsburg
Jettingen 483 Juichen Aloysia 1 w 1827 30 Augsburg
Kaisheim 34,89, Eugen Josepha 1 w 1843 27
Klimach Schwabmünchen 38,207,468, Burghart Felizitas 1 w 1830 34
Knöringen 131,212 Gufler Josepha 1 w 1841 30 Augsburg
Knöringen 132 Gufler Johann 1 m 1843 23
Kreuzanger 169, 171, Erdhofer Ludwiga 1 m 1839 27 Augsburg
Laupheim 509 Wiedemann Clemens 1 m 1841 45
Lechhausen 340,407, Peter Barbara 1 w 1843 28 Augsburg
Motten 475,476 Übelacker Johann 1 m 1843 30
Mödishofen Zusmarshausen 179,286, Huber Maria 1 w 1842 32
Mündling 415 Schuler Johann 1 m 1843 30
Neumünster bei Zusmarshausen 303 Stachmair Barbara 0 nicht auswertb.
Nußbühl 107,222, Furtmüller Barbara 1 w 1841 39
Oberdorf 221,222, Kuzer Ernest 1 m 1841 32
Obermittendorf ? 211,212, König Andreas 1 m 1841 34
Oberndorf 429,529, Seiz Antonia 1 w 1842 31
Oberschwanningen 104,106, Fuchshuber Matthias 1 m 1844 37
Oberwaldbach 8,200,201,363,437 Sing Maria Anna 1 m 1840 30
Ried 357,358, Rindle Michael 1 m 1840 43
Ried Burgau 32,87, Böck Ewesentia 1 w 1838 31
Roßhaupten 126 Grißl Anton 1 m 1840 38 Ostallgäu
Sandsbach 167,168, Höck Wilhelm 1 m 1838 36
Schlipsheim 84,146, Engle Walburga 1 w 1830 38 Augsburg
Schwenitz 528,529, Zimmer Johann 1 m 1842 35
Stadtbergen 202,203, Kleitner Georg 1 m 1827 42 Augsburg
Steinekirch 366,121 Ruf Barbara 1 w 1841 36 Augsburg
Steinekirch 174,424 Hörtensteiner Afra 1 w 1842 25
Steppach Göggingen 283,284 Mayr Lorenz 1 m 1842 31 Augsburg
Steppach 420,423 Schuster Anton 1 m 1838 27
Stoffenried 116 Glatzmair Walburga 0 nicht auswertb.
Täfertingen 54,55,284 Diebold Georg 1 m 1838 27 Augsburg
Täfertingen 284 Diebold Maria 1 w 1842 21 Augsburg
Teublitz 180,518, Hummel Anna 1 w 1840 38
Thannhausen 332,333, Ost Michael 1 m 1842 36 Günzburg
Unterthürheim 7,203, Ambos Bernhardina 1 w 1827 28
Villenbach 505,506, Wetzstein Andreas 1 m 1843 30 Aichach
Vöhringen Illertissen 86,87, Ertl Florian 1 m 1838 29
Wallbronn 82 Endres Joseph 1 m 1843 29
Wasserburg 474 Mair Antonia 1 w 1839 28
Wengen Zusmarshausen 415 Wiedemann Magdalena 1 w 1843 30
Westheim 216,231,458, Krels Viktoria 1 w 1840 51 Augsburg
Wiggensbach 427,463 Seiff Theres 1 w 1843 31
Willishausen 355,395, Schmid Franziska 1 w 1842 30 Augsburg
Winterbach 362,363, Roßner Epimach 1 m 1840 41
Zhermosching 462 Stritzel Joseph 1 m 1843 40
------------------ ------------------ ------------------ -------------------- -------- ----- ------ ----- ----------------------
Total Personen 83 41m 2607
42w 32,6
Basis: DB Kriegshaber
Stand: 7-Dez-2006